1 :名無しさん@おーぷん :2014/12/05(金)03:15:25  ID:SKS(主)

NPB歴代18位2063奪三振(1995.2投球回)


なお17位西口文也(猫)2078奪三振(2523.2投球回)



2 :名無しさん@おーぷん :2014/12/05(金)03:16:11  ID:YKY

2500はいきそう

3 :名無しさん@おーぷん :2014/12/05(金)03:18:55  ID:SKS

ちなみに現役最高は

NPB歴代9位 三浦大輔 2405奪三振(3163.1投球回)


みんなの昌さんは

NPB歴代11位 山本昌 2308奪三振(3347.1投球回)

4 :名無しさん@おーぷん :2014/12/05(金)03:22:43  ID:SKS

見てると意外な選手も出てきておもしろいから通算奪三振ベスト100あげるね

5 :名無しさん@おーぷん :2014/12/05(金)03:24:34  ID:m1L

杉内投球回より三振とっとるのが凄い

アウトの3/1以上三振なんやろ。すげえな

江夏とかほかの奪三振率どうなん

6 :名無しさん@おーぷん :2014/12/05(金)03:24:41  ID:SKS

奪三振数 実働年数 投球回の順番で

91 藤本 英雄 1177 (1942-1955) 2628.1

92 岩隈 久志 1175 (2001-2011) 1541

93 園川 一美 1169 (1986-1999) 1543.1

94 仲田 幸司 1158 (1985-1997) 1335

95 清水 直行 1154 (2000-2011) 1677.1

96 田中 勉 1152 (1961-1969) 1610

96 涌井 秀章 1152 (2005-2014) 1525.2

98 金子 千尋 1149 (2006-2014) 1286.1

99 川崎 徳次 1148 (1940-1957) 2870.1

100 紀藤 真琴 1146 (1987-2005) 1456.1

100 門倉 健 1146 (1996-2008) 1276.1

7 :名無しさん@おーぷん :2014/12/05(金)03:25:57  ID:Bpd

奪三振率は最近の投手の方が良かったような

8 :名無しさん@おーぷん :2014/12/05(金)03:26:12  ID:SKS

MLBは含まないNPBの通算ね


81 ダルビッシュ 有 1250 (2005-2011) 1268.1

82 前田 幸長 1241 (1989-2007) 1577

83 西本 聖 1239 (1976-1993) 2677

84 田中 将大 1238 (2007-2013) 1315

85 星野 仙一 1225 (1969-1982) 2128.2

85 尾花 高夫 1225 (1978-1991) 2203.2

87 石川 雅規 1216 (2002-2014) 2173

88 野茂 英雄 1204 (1990-1994) 1051.1

89 柳田 豊 1201 (1970-1987) 2357.2

90 古沢 憲司 1181 (1964-1984) 1896.1

9 :名無しさん@おーぷん :2014/12/05(金)03:27:02  ID:SKS

70 和田 毅 1329 (2003-2011) 1444.2

71 野田 浩司 1325 (1988-1999) 1614.1

72 斉藤 明夫 1321 (1977-1993) 2173.1

73 金田 留広 1317 (1969-1981) 2055.1

74 内海 哲也 1315 (2004-2014) 1698.2

75 森中 千香良 1292 (1960-1975) 1947

76 伊良部 秀輝 1282 (1988-2004) 1286.1

77 井川 慶 1279 (1999-2014) 1387.2

78 小林 繁 1273 (1973-1983) 2029.1

79 黒田 博樹 1257 (1997-2007) 1700.1

80 山本 和行 1252 (1972-1988) 1817.2

10 :名無しさん@おーぷん :2014/12/05(金)03:27:46  ID:SKS

61 大石 清 1381 (1959-1970) 2157.1

61 川上 憲伸 1381 (1998-2014) 1731.1

63 上原 浩治 1376 (1999-2008) 1549

64 江川 卓 1366 (1979-1987) 1857.1

65 高橋 重行 1363 (1964-1980) 2295

66 松坂 大輔 1355 (1999-2006) 1402.2

67 佐々木 宏一郎 1353 (1962-1981) 2620.1

68 米川 泰夫 1346 (1949-1959) 2274.1

69 斎藤 隆 1330 (1992-2014) 1572.2

11 :名無しさん@おーぷん :2014/12/05(金)03:28:50  ID:SKS

51 足立 光宏 1482 (1959-1979) 3103

52 若生 忠泰 1459 (1955-1970) 1973.1

53 小松 辰雄 1446 (1978-1994) 1940.2

54 石井 茂雄 1435 (1958-1979) 3168

55 安仁屋 宗八 1432 (1964-1981) 2090.1

56 下柳 剛 1418 (1991-2012) 1970.2

57 郭 源治 1415 (1981-1996) 1971

58 若生 智男 1396 (1956-1976) 2260.1

59 野口 二郎 1395 (1939-1952) 3447.1

60 高橋 直樹 1391 (1969-1986) 2872.2

12 :名無しさん@おーぷん :2014/12/05(金)03:29:36  ID:SKS

41 遠藤 一彦 1654 (1978-1992) 2208.1

42 皆川 睦雄 1638 (1954-1971) 3158

43 坂井 勝二 1610 (1959-1976) 2839.2

44 渡辺 久信 1609 (1984-1998) 2075.2

45 中尾 碩志 1597 (1939-1957) 3057

46 西崎 幸広 1573 (1987-2001) 2004

47 長谷川 良平 1564 (1950-1963) 3376.1

48 土橋 正幸 1562 (1956-1967) 2518.1

49 小宮山 悟 1533 (1990-2009) 2293

50 加藤 初 1500 (1972-1990) 2250

13 :名無しさん@おーぷん :2014/12/05(金)03:30:25  ID:SKS

31 杉下 茂 1761 (1949-1961) 2841.2

32 北別府 学 1757 (1976-1994) 3113

33 杉浦 忠 1756 (1958-1970) 2413.1

34 佐藤 義則 1755 (1977-1998) 2608.2

35 大野 豊 1733 (1977-1998) 2231

36 斎藤 雅樹 1707 (1984-2001) 2375.2

37 新浦 壽夫 1706 (1971-1992) 2158.2

38 東尾 修 1684 (1969-1988) 4086

39 外木場 義郎 1678 (1965-1979) 2419.1

40 成田 文男 1657 (1965-1982) 2781

14 :名無しさん@おーぷん :2014/12/05(金)03:31:12  ID:SKS

21 星野 伸之 2041 (1985-2002) 2669.1

22 松岡 弘 2008 (1968-1985) 3240

23 高橋 一三 1997 (1965-1983) 2778

24 桑田 真澄 1980 (1986-2006) 2761.2

25 スタルヒン 1960 (1936-1955) 4175.1

26 権藤 正利 1943 (1953-1973) 2513

27 別所 毅彦 1934 (1942-1960) 4350.2

28 秋山 登 1896 (1956-1967) 2993

29 堀内 恒夫 1865 (1966-1983) 3045

30 佐々岡 真司 1806 (1990-2007) 2344.1

15 :名無しさん@おーぷん :2014/12/05(金)03:32:07  ID:SKS

11 山本昌 2308 (1986-2014) 3347.1

12 村山 実 2271 (1959-1972) 3050.1

13 小野 正一 2244 (1956-1970) 2909

14 石井 一久 2115 (1992-2013) 2153.1

15 槙原 寛己 2111 (1983-2001) 2485

16 川口 和久 2092 (1981-1998) 2410

17 西口 文也 2078 (1995-2014) 2523.2

18 杉内 俊哉 2063 (2002-2014) 1995.2

19 山田 久志 2058 (1969-1988) 3865

16 :名無しさん@おーぷん :2014/12/05(金)03:33:05  ID:SKS

1 金田 正一 4490 (1950-1969) 5526.2

2 米田 哲也 3388 (1956-1977) 5130

3 小山 正明 3159 (1953-1973) 4899

4 鈴木 啓示 3061 (1966-1985) 4600.1

5 江夏 豊 2987 (1967-1984) 3196

6 梶本 隆夫 2945 (1954-1973) 4208

7 工藤 公康 2859 (1982-2010) 3336.2

8 稲尾 和久 2574 (1956-1969) 3599

9 三浦 大輔 2405 (1992-2014) 3163.1

10村田 兆治 2363 (1968-1990) 3331.1

17 :名無しさん@おーぷん :2014/12/05(金)03:33:48  ID:Bpd

18 :名無しさん@おーぷん :2014/12/05(金)03:34:16  ID:sUa

稲尾の記録は抜けそうやな

19 :名無しさん@おーぷん :2014/12/05(金)03:34:45  ID:Igw

他は一久位か

20 :名無しさん@おーぷん :2014/12/05(金)03:35:44  ID:Igw

すまんな一久も投球回越えてなかったは

21 :名無しさん@おーぷん :2014/12/05(金)03:38:53  ID:SKS

個人的には小宮山とか前田幸長とか下柳がランクインしてるのが意外

なんだかんだ言って野球エリート集団の中のトップエリートなんだな

100位の門倉はやっぱり門倉