金満が目を付けたらこうなる
涌井
2005 西武 13 試合 *1 勝 *6 敗 *0 S *0 H *0 完投 *55 回 7.32 **800 万円
2006 西武 26 試合 12 勝 *8 敗 *0 S *1 H *8 完投 178 回 3.24 **950 万円
2007 西武 28 試合 17 勝 10 敗 *0 S *2 H 11 完投 213 回 2.79 *3500 万円
2008 西武 25 試合 10 勝 11 敗 *0 S *3 H *5 完投 173 回 3.90 *8500 万円
2009 西武 27 試合 16 勝 *6 敗 *0 S *4 H 11 完投 211 回 2.30 12000 万円
2010 西武 27 試合 14 勝 *8 敗 *0 S *5 H *6 完投 196 回 3.67 22000 万円
2011 西武 26 試合 *9 勝 12 敗 *0 S *6 H *5 完投 178 回 2.93 25300 万円
2012 西武 55 試合 *1 勝 *5 敗 30 S *3 H *0 完投 63* 回 3.71 21000 万円
2013 西武 45 試合 *5 勝 *7 敗 *7 S 13 H *1 完投 *92 回 3.90 22000 万円
2014 千葉 26 試合 *8 勝 12 敗 *0 S *0 H *1 完投 164 回 4.21 22000 万円
2015 千葉 28 試合 15 勝 *9 敗 *0 S *0 H *1 完投 188 回 3.39 22000 万円
2016 千葉 26 試合 10 勝 *7 敗 *0 S *0 H *5 完投 188 回 3.01 22000 万円
通算 352 試合 118勝 101敗 37S 16H 54完投 1903回 3.40 168300 万円
岸 孝之
2007 24 試合 11 勝 7 敗 2 完投 156 回 3.40 *1500万
2008 26 試合 12 勝 4 敗 4 完投 168 回 3.42 *3600万
2009 26 試合 13 勝 5 敗 2 完投 179 回 3.26 *7000万
2010 19 試合 10 勝 6 敗 3 完投 113 回 3.25 12000万
2011 21 試合 *8 勝 9 敗 3 完投 135 回 3.80 12000万
2012 26 試合 11 勝 12 敗 4 完投 187 回 2.45 11000万
2013 26 試合 11 勝 5 敗 3 完投 178 回 3.08 15000万
2014 23 試合 13 勝 4 敗 5 完投 161 回 2.51 20000万 複数年+出来高
2015 16 試合 *5 勝 6 敗 5 完投 110 回 3.02 22500万 複数年+出来高
2016 19 試合 *9 勝 7 敗 2 完投 130 回 2.49 22500万 複数年+出来高
通算 226試合 103勝 65敗 1S 33完投 3.05
思ったより涌井のセーブ数が多かった
移籍した球団の差
ソフトバンクから声かかるまで待てばいいんよ
涌井はFAするタイミングが悪いわね
休み休みの岸でも結構金掛かるんだな
涌井まで出たからこその年俸やぞ
出ていってどうぞどうぞから反省した
球場に客を呼べるかどうかだよ
地元のスター岸ならコボスタに大勢の客を呼べる
4億でも1億はそれで回収できる計算
涌井も今の契約終わったら年棒4億いくやろ
>>11
今年でロッテと3年契約終わり
それで3年7.5億の提示やぞ
涌井安いな
どうしても岸のが歳上なの違和感ある
涌井のまだ30才なのか感とダルビッシュのもう30才なのか感は異常
岸あかんやん
二年連続規定未到達かよ
>>16
2年前から楽天移籍の話ができてるんだろう
不相応な年俸をせしめられる制度だよなFAって
まあしょぼい奴が使うとキムショーみたいになることもあるが
>>18
今年やと聖沢がちょっとアレやな
陽も獲りにいくらしいし残っても居場所無さそうやしFA行使した所でBランクやからどこからも声かからん可能性高いし
ええんかこれ