【5点ビハインド】
1(三)ルナ .417(24-10) 0本 5打点
2(中)大島 .457(35-16) 1本 2打点
3(二)山田 .531(49-26) 7本 14打点
4(右)柳田 .538(26-14) 2本 6打点
5(一)デホ .444(27-12) 2本 7打点
6(指)長谷川 .429(21-9) 1本 4打点
7(右)長野 .407(27-11) 2本 2打点
8(遊)藤田 .387(31-12) 0本 1打点
9(捕)岡島 .281(32-9) 0本 3打点
>>2
山田母数多いな
あっ、ふーん
>>3
リード時だって多いから・・・(震え声)
【4点リード】
1(遊)菊地 .500(26-13) 0本 3打点
2(中)柳田 .571(21-12) 1本 5打点
3(指)ゴメス .429(21-9) 2本 11打点
4(右)梶谷 .471(17-8) 3本 13打点
5(三)ルナ .444(18-8) 0本 4打点
6(一)筒香 .444(9-4) 0本 0打点
7(左)マートン .417(12-5) 1本 2打点
8(捕)岡島 .364(22-8) 1本 5打点
9(二)上本 .421(19-8) 0本 3打点
【4点ビハインド】
1(一)銀次 .529(17-9) 0本 3打点
2(指)畠山 .412(17-7) 2本 2打点
3(捕)岡島 .400(20-8) 0本 1打点
4(三)ルナ .520(25-13) 2本 5打点
5(左)内川 .389(18-7) 0本 5打点
6(中)大島 .391(23-9) 0本 2打点
7(右)中村晃 .389(18-7) 0本 3打点
8(遊)鈴木 .367(30-11) 0本 2打点
9(二)荒木 .333(15-5) 0本 0打点
【3点リード】
1(三)ルナ .500(10-5) 0本 1打点
2(遊)坂本 .444(27-12) 0本 1打点
3(左)マートン .458(24-11) 1本 5打点
4(一)畠山 .500(18-9) 1本 4打点
5(右)陽 .400(30-12) 1本 9打点
6(指)中島 .400(20-8) 0本 2打点
7(中)大和 .381(21-8) 0本 1打点
8(二)鳥谷 .381(21-8) 1本 6打点
9(捕)岡島 .217(23-5) 0本 4打点
【3点ビハインド】
1(中)長野 .400(20-8) 1本 2打点
2(一)デホ .450(20-9) 0本 1打点
3(右)糸井 .421(19-8) 1本 5打点
4(左)中田 .450(20-9) 1本 7打点
5(二)菊地 .433(30-13) 1本 5打点
6(指)バレンティン .375(24-9) 3本 6打点
7(三)銀次 .370(27-10) 1本 4打点
8(遊)今宮 .346(26-9) 0本 3打点
9(捕)阿部 .280(25-7) 1本 3打点
【2点リード】
1(遊)藤田 .425(40-17) 1本 10打点
2(一)内川 .423(52-22) 1本 11打点
3(三)鳥谷 .472(36-17) 0本 9打点
4(指)マートン.407(54-22) 3本 11打点
5(中)陽 .444(36-16) 2本 9打点
6(左)丸 .381(42-16) 2本 6打点
7(二)上本 .371(35-13) 0本 2打点
8(右)柳田. 358(53-19) 0本 5打点
9(捕)岡島 .308(39-12) 1本 7打点
【2点ビハインド】
1(二)鳥谷 .371(35-13) 0本 6打点
2(遊)坂本 .353(34-12) 0本 2打点
3(指)銀次 .378(45-17) 1本 8打点
4(三)川端 .350(60-21) 2本 9打点
5(中)長谷川 .345(58-20) 1本 12打点
6(一)デホ .344(64-22) 2本 7打点
7(右)雄平 .328(58-19) 2本 6打点
8(捕)阿部 .258(31-8) 2本 4打点
9(左)中村晃 .345(58-20) 0本 7打点
【1点リード】
1(三)銀次 .429(49-21) 1本 8打点
2(遊)鳥谷 .429(49-21) 2本 8打点
3(指)角中 .435(46-20) 1本 11打点
4(右)平田 .385(52-20) 1本 15打点
5(中)糸井 .412(51-21) 4本 11打点
6(一)中村晃 .410(61-25) 1本 7打点
7(二)山田 .365(63-23) 1本 6打点
8(捕)岡島 .308(52-16) 0本 11打点
9(左)丸 .377(61-23) 1本 6打点
【1点ビハインド】
1(遊)松井稼 .383(47-18) 3本 10打点
2(二)菊地 .417(60-25) 1本 11打点
3(中)丸 .434(53-23) 4本 10打点
4(一)森野 .410(61-25) 2本 18打点
5(三)ルナ .390(59-23) 3本 11打点
6(左)長谷川 .373(67-25) 1本 6打点
7(右)長野 .368(57-21) 3本 13打点
8(指)銀次 .375(48-18) 0本 4打点
9(捕)岡島 .284(67-19) 1本 5打点
【同点】
1(三)川端 .344(154-53) 3本 19打点
2(二)菊地 .343(175-60) 4本 15打点
3(一)T-岡田 .364(132-48) 6本 20打点
4(左)マートン .342(149-51) 3本 23打点
5(右)糸井 .320(175-56) 5本 28打点
6(指)山田 .331(178-59) 8本 15打点
7(遊)鳥谷 .328(201-66) 3本 26打点
8(中)柳田 .326(141-46) 2本 22打点
9(捕)岡島 .272(173-47) 2本 10打点
キャッチャー阿部か岡島しかおらんやん
なんか同点が一番綺麗な数字やな
終わりやで~
坂本みたいに点差が狭まるほど強い打者はええね
次回は打点でやってみるで~
や丸凄
>>21-23
ここらへんの選手はやっぱ印象いいよな
や鳥凄
ビハインドできっちり打てる野手はやっぱすごいわ
リードやビハインド多いと楽に振れるんかな?
村田はそんな感じするけど
ホークスと村田はやっぱり死体蹴りが得意やったんやな
>>18
村田はビハインドでも打ってるわ
ひどいのは、SB
村田さんを晒すのはやめて・・・あれ?
村田が思ったほどひどくない、ちな巨
長谷川が露骨にビハインドで打ってるな
5点以上ビハインド 打率.429 得点圏打率.500
4点ビハインド__ 打率.188 得点圏打率.333
3点ビハインド__ 打率.286 得点圏打率.111
2点ビハインド__ 打率.345 得点圏打率.375
1点ビハインド__ 打率.373 得点圏打率.500
同点_______打率.301 得点圏打率.250
1点リード____打率 .250 得点圏打率.133
2点リード____打率 .306 得点圏打率.167
3点リード____打率 .240 得点圏打率.250
4点リード____打率 .267 得点圏打率.200
5点リード以上__打率 .194 得点圏打率.167
んな大差でがんばられてもと思ったが相手の投手の質も関係あったな
山田凄いなこれ 母数も打点も抜けとる
まずは
【5点以上のリード】
1(一)中村晃 .471(34-16) 1本 13打点
2(遊)浅村 .458(24-11) 2本 8打点
3(右)雄平 .500(34-17) 3本 14打点
4(二)山田 .459(37-17) 3本 8打点
5(三)村田 .429(28-12) 3本 7打点
6(指)メヒア .409(22-9) 1本 2打点
7(左)内川 .438(16-7) 1本 5打点
8(捕)阿部 .348(23-8) 1本 4打点
9(中)陽 .370(27-10) 2本 8打点