【巨人】
曜日 試合結果 勝率 得点 失点
月曜 01試合 0勝1敗 00% 2.0 3.0
火曜 09試合 7勝2敗 78% 4.9 2.3 (4連勝中)
水曜 10試合 4勝6敗 40% 1.5 2.8
木曜 08試合 4勝4敗 50% 3.1 2.3
金曜 10試合 4勝6敗 40% 3.0 3.6
土曜 11試合 7勝4敗 64% 2.8 3.0 (今日負けて連勝5でストップ)
日曜 10試合 7勝3敗 70% 4.9 2.3
【横浜】
曜日 試合結果 勝率 得点 失点
月曜 01試合 1勝0敗 100% 6.0 1.0
火曜 08試合 4勝4敗 50% 3.4 3.6
水曜 10試合 7勝3敗 70% 4.0 3.2
木曜 08試合 4勝4敗 50% 2.1 3.6 (3連敗中)
金曜 11試合 4勝6敗1分 36% 3.5 4.2
土曜 11試合 6勝5敗 55% 3.7 3.3
日曜 10試合 6勝4敗 60% 4.6 4.4
【阪神】
曜日 試合結果 勝率 得点 失点
月曜 01試合 0勝1敗 00% 2.0 9.0
火曜 09試合 4勝5敗 44% 2.9 3.9
水曜 10試合 7勝3敗 70% 3.1 2.9 (6連勝中)
木曜 08試合 6勝2敗 75% 3.4 2.6 (6連勝中)
金曜 10試合 4勝3敗 57% 3.1 3.4
土曜 11試合 4勝7敗 36% 1.8 4.6
日曜 10試合 3勝7敗 30% 3.9 5.9 (5連敗中)
【中日】
曜日 試合結果 勝率 得点 失点
月曜 01試合 1勝0敗 100% 9.0 2.0
火曜 09試合 7勝2敗 78% 2.7 2.2 (3連勝中)
水曜 10試合 4勝6敗 40% 3.6 3.5
木曜 08試合 2勝5敗1分 25% 2.6 3.8 (引き分け挟んで3連敗中)
金曜 10試合 4勝6敗 40% 2.6 3.0
土曜 11試合 4勝7敗 36% 2.7 3.1 (3連敗中)
日曜 10試合 4勝6敗 40% 4.2 4.8
【東京】
曜日 試合結果 勝率 得点 失点
月曜 01試合 0勝1敗 00% 1.0 6.0
火曜 08試合 3勝5敗 38% 2.8 3.9
水曜 10試合 3勝6敗1分 30% 2.4 3.0 (引き分け挟んで6連敗中)
木曜 08試合 4勝4敗 50% 3.5 3.8
金曜 09試合 6勝3敗 67% 3.6 2.4
土曜 11試合 6勝5敗 55% 4.3 3.5 (3連敗中)
日曜 10試合 4勝6敗 40% 3.7 4.4 (3連勝中)
【広島】
曜日 試合結果 勝率 得点 失点
月曜 01試合 1勝0敗 100% 3.0 2.0
火曜 09試合 2勝7敗 22% 4.1 3.7
水曜 10試合 3勝7敗 30% 3.0 3.9 (4連敗中)
木曜 06試合 2勝4敗 33% 3.5 4.3
金曜 09試合 5勝4敗 56% 3.6 2.9 (3連勝中)
土曜 11試合 6勝5敗 55% 4.8 3.2
日曜 10試合 5勝5敗 50% 3.6 3.6
以上です。
誰得謎データですが現地観戦の計画とかをする際の参考にどうぞ。
広島は金土日は勝率ええな
阪神週末弱すぎィ!
阪神いかんでしょ
巨人は平日緩めて週末に勝利重ねて、阪神は平日投手陣抑えて週末投壊してますねね・・・。
ヤクルトは4月中旬以降水曜に勝ってないですね。
ほんと阪神日曜弱すぎ
おかげで火曜の6時までずっと憂鬱だわ
>>10
阪神は4/26(日)広島戦以降日曜に勝ちがなく、5月は日曜全敗です・・・。
>>11
知ってるで
毎週月曜友達に「また阪神負けたんかw」言われて続けてたもんでな
勝てない曜日って…ローテ投手が悪いの?単に偶然?
手入力なので間違っていたらスイマセン。